2019-06-10 來源:廣投咨詢 發布人:編輯部 訪問量: 次
廣西廣投燃氣有限公司南寧銷售分公司
2019年6-7月煤炭采購詢價公告
我司做為廣西投資集團來賓發電有限公司、廣西廣投能源有限公司來賓電廠的采購管理單位(下稱來賓A.B廠),負責來賓A.B廠的煤炭采購業務。為了增加社會認知度,擴大采購范圍,加強與更多優質供應商接觸與合作在此向全社會發布采購信息,采購信息要求如下:
采購計劃量 | 廣西投資集團來賓發電有限公司 | 共計300萬噸 | ||||
廣西廣投能源有限公司來賓電廠 | ||||||
煤種 | 2019年全年,澳洲貧瘦煤(40%)、北方煙煤(25%)、印尼煤(15%)、貴州貧煤或北方貧煤(20%) | |||||
煤炭品質參數 | 煤種 | 收到基低位發熱量 Qnet.ar MJ/Kg | 干燥無灰基揮發分Vdaf % | 干基全硫 St.d% | 哈氏可磨指數HGI | 灰熔點 ST℃ |
澳洲貧瘦煤 | 20.93-23.45 | 22-26 | ≤0.5 | ≥70 | ≥1250 | |
北方煙煤 | 21.77-23.45 (5200-5600大卡) | 10-20 | ≤1.0 | ≥70 | ≥1250 | |
貴州貧煤 | 12.56-23.45 (3000-5600大卡) | 12-18 | ≤4.0 | ≥70 | ≥1250 | |
北方貧煤 | 12.56-23.45 (5200-5600大卡) | 15-22 | ≤3.0 | ≥70 | ≥1250 | |
印尼煤 | 15.91-18.42 (3800-4400大卡) | 30-39 | ≤0.5 | ≥70 | ≥1250 | |
計劃編制說明 | 此采購信息僅為來賓A.B兩廠需求最基本的用煤量,并不代表實際需求量,如有意向合作請與我司進行業務接洽,報價截止時間2019年7月15日。 聯系人:章浩 聯系電話:18607818635 |
廣西廣投燃氣有限公司南寧銷售分公司
2019年6月10日